Rendimientos
Alternativas de Inversión | 2018 | 2019 | 2020 | Enero 2021 | Acumulado 2021 |
Moneda Nacional | |||||
Conservador | 8.13% | 8.02% | 5.48% | 4.57% | 4.57% |
Balanceado | -0.42% | 5.60% | 3.33% | -0.66% | -0.66% |
Dinámico | -13.84% | 3.33% | 0.08% | -2.70% | -2.70% |
Dólares | |||||
Conservador | |||||
Expresado en Pesos | 0.97% | -2.99% | 6.31% | 1.60% | 1.60% |
Expresado en Dólares | 1.03% | 1.01% | 0.72% | 0.13% | 0.13% |
Balanceado | |||||
Expresado en Pesos | -2.44% | 3.29% | 11.59% | 1.15% | 1.15% |
Expresado en Dólares | -2.38% | 7.30% | 5.74% | -0.43% | -0.43% |
Dinámico | |||||
Expresado en Pesos | -6.90% | 19.98% | 21.84% | 0.46% | 0.46% |
Expresado en Dólares | -5.16% | 23.98% | 15.54% | -1.11% | -1.11% |
Euros | |||||
Conservador | |||||
Expresado en Pesos | -3.28% | -4.15% | 15.84% | 0.85% | 0.85% |
Expresado en Euros | 1.67% | 1.63% | 0.75% | 0.20% | 0.20% |
Balanceado | |||||
Expresado en Pesos | -10.11% | -0.24% | 14.90% | 0.41% | 0.41% |
Expresado en Euros | -5.44% | 5.56% | -0.06% | -0.42% | -0.42% |
Dinámico | |||||
Expresado en Pesos | -19.78% | 12.46% | 11.12% | -0.27% | -0.27% |
Expresado en Euros | -15.10% | 18.26% | -3.35% | -1.09% | -1.09% |
Revaluables | |||||
AZ Revaluables | |||||
Expresado en Pesos | 2.80% | 9.34% | 5.00% | 1.73% | 1.73% |
Dedicados | |||||
AZ Brasil | |||||
Expresado en Pesos | -4.35% | 17.44% | -18.80% | -6.42% | -6.42% |
Expresado en Dólares | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
AZ China | |||||
Expresado en Pesos | -14.98% | 5.55% | 10.61% | 7.87% | 7.87% |
Expresado en Dólares | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
AZ Mercados Emergentes | |||||
Expresado en Pesos | -16.98% | 8.61% | 19.69% | 4.69% | 4.69% |
Expresado en Dólares | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
AZ BRIC | |||||
Expresado en Pesos | -15.37% | 14.20% | 19.78% | 6.10% | 6.10% |
Expresado en Dólares | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
AZ Oro | |||||
Expresado en Pesos | -3.26% | 11.55% | 29.96% | -1.78% | -1.78% |
Expresado en Dólares | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
Tasas en portafolios conservadores anualizadas. | |||||
Tasas en portafolios balanceados y dinámicos expresadas en forma efectiva. |
Alternativas de Inversión | 2018 | 2019 | 2020 | Enero 2021 | Acumulado 2021 |
Moneda Nacional | |||||
AZ Conservador Pesos | 5.47% | 6.27% | 1.70% | 2.18% | 2.18% |
AZ Moderado Pesos | -3.89% | 6.46% | 2.40% | -0.66% | -0.66% |
AZ Dinámico Pesos | -15.10% | 5.46% | 1.54% | -2.71% | -2.71% |
AZ Real Pesos | 2.82% | 9.34% | 5.00% | 1.73% | 1.73% |
AZ Global Opportunities | -10.62% | 16.09% | 17.52% | 1.19% | 1.19% |
Dólares | |||||
AZ Conservador Dólares | 0.96% | -2.50% | 3.92% | 1.42% | 1.42% |
AZ Moderado Dólares | -3.24% | 4.57% | 9.91% | 1.13% | 1.13% |
AZ Dinamico Dólares | -6.52% | 20.37% | 20.74% | 0.43% | 0.43% |
Euros | |||||
AZ Conservador Euros | 3.11% | -5.75% | 1.14% | 0.65% | 0.65% |
AZ Moderado Euros | -1.25% | 0.44% | 0.54% | 0.44% | 0.44% |
AZ Dinámico Euros | -18.76% | 14.61% | 9.70% | -0.30% | -0.30% |
Premier | |||||
AZ MSCI ACWI | -11.51% | 17.95% | 18.31% | 1.12% | 1.12% |
AZ MSCI ACWI ex USA | -16.07% | 12.48% | 11.79% | 1.68% | 1.68% |
AZ MSCI Asia Pacific ex Japan | -12.96% | 9.82% | 8.09% | 1.55% | 1.55% |
AZ MSCI Emerging Markets | -16.72% | 9.80% | 18.35% | 4.39% | 4.39% |
AZ BRIC | -13.75% | 16.87% | 19.89% | 5.78% | 5.78% |
AZ S&P Latin America 40 | -9.86% | 5.81% | -8.82% | -5.99% | -5.99% |
AZ S&P500 | -6.51% | 22.38% | 19.50% | 0.38% | 0.38% |
AZ MSCI Canada | -14.27% | 17.71% | 3.47% | 0.65% | 0.65% |
AZ IPC Large Cap | -17.81% | 4.11% | -3.39% | -1.41% | -1.41% |
AZ MSCI Brazil | -0.82% | 19.08% | -15.96% | -6.08% | -6.08% |
AZ MSCI Germany | -23.09% | 10.73% | 11.21% | 0.50% | 0.50% |
AZ MSCI France | -10.60% | 16.30% | 6.46% | -1.12% | -1.12% |
AZ MSCI United Kingdome | -7.66% | 13.39% | -6.04% | 1.16% | 1.16% |
AZ MSCI Switzerland | -11.06% | 22.08% | 13.25% | 0.00% | 0.00% |
AZ MSCI Spain | -16.44% | 4.15% | -4.79% | -2.13% | -2.13% |
AZ FTSE/XINHUA China 25 | -12.46% | 6.02% | 9.37% | 7.60% | 7.60% |
AZ MSCI India | -6.56% | -0.28% | 15.65% | -1.18% | -1.18% |
AZ MSCI Hong Kong | -7.53% | 5.17% | 4.46% | 2.99% | 2.99% |
AZ MSCI Japan | -13.47% | 10.74% | 17.66% | 0.59% | 0.59% |
AZ MSCI Taiwan | -9.98% | 21.21% | 30.86% | 5.09% | 5.09% |
AZ MSCI South Korea | -20.09% | 4.26% | 35.45% | 3.83% | 3.83% |
AZ MSCI Australia | -37.67% | 9.72% | 9.64% | 0.60% | 0.60% |
AZ SPDR Dow Jones Trust | -0.28% | 15.76% | 12.88% | -0.35% | -0.35% |
AZ Russel 2000 | -11.70% | 16.68% | 19.02% | 6.10% | 6.10% |
AZ DJ US Home Construction | -30.68% | 38.73% | 27.88% | 7.01% | 7.01% |
AZ Healthcare Select Sector | 3.34% | 12.87% | 17.59% | 3.38% | 3.38% |
AZ DJ US Financial Sector | -11.05% | 22.78% | -1.67% | -0.83% | -0.83% |
AZ Financial Select Sector SPDR | -11.88% | 22.13% | -0.13% | -0.32% | -0.32% |
AZ DJ US Oil & Gas Sector | -17.16% | 0.60% | -17.58% | 5.97% | 5.97% |
AZ U.S. Real Estate Sector | -6.77% | 17.28% | -5.66% | 1.01% | 1.01% |
AZ U.S. Transportation Sector | -14.00% | 12.15% | 13.59% | -1.81% | -1.81% |
AZ QQQ NASDAQ 100 | -1.54% | 29.60% | 49.81% | 1.76% | 1.76% |
AZ Gold Trust | -3.69% | 10.50% | 26.94% | -1.67% | -1.67% |
AZ Silver Trust | -9.59% | 8.83% | 46.66% | 3.08% | 3.08% |
AZ Oil Trust | -14.02% | 14.93% | -19.59% | 8.75% | 8.75% |
AZ Latixx Mex UDITRAC | 2.14% | 5.45% | 7.87% | 2.34% | 2.34% |
AZ Latixx Mex M5TRAC | -0.79% | 3.50% | 7.41% | 0.60% | 0.60% |
AZ Automation & Robotics Sector | n.a | 6.58% | 38.27% | 2.74% | 2.74% |
AZ Clean Energy Sector | n.a | 3.37% | 122.06% | 6.77% | 6.77% |
AZ Core Us High Dividend | n.a | 1.46% | -4.19% | 0.32% | 0.32% |
AZ Emerging Markets Bonds Hedged MXN | n.a | 1.28% | 3.84% | -1.19% | -1.19% |
AZ Socially Responsible Companies | n.a | 4.46% | 19.29% | 0.39% | 0.39% |
Expresado en pesos. | |||||
El rendimiento del portafolio conservador pesos está expresado en tasa anualizada. | |||||
Los rendimientos de portafolios Moderate, Growth y Premier están expresados en tasas efectivas. | |||||
Los rendimientos se muestran después del Cargo de Gestión de Inversión. |
Alternativas de Inversión | 2018 | 2019 | 2020 | Enero 2021 | Acumulado 2021 |
Moneda Nacional | |||||
Pesos Renta Fija Especial | 8.12% | 8.02% | 5.47% | 4.57% | 4.57% |
Pesos Renta Variable | -14.06% | 5.71% | 0.08% | -2.70% | -2.70% |
Dólares | |||||
Dólares Renta Fija Especial | |||||
Expresados en Pesos | 3.17% | -1.96% | 5.77% | 1.65% | 1.65% |
Expresados en dólares | 3.20% | 2.01% | 0.22% | 0.07% | 0.07% |
Dólares Renta Variable | |||||
Expresados en Pesos | -7.22% | 25.55% | 22.10% | 0.34% | 0.34% |
Expresados en dólares | -7.18% | 29.55% | 15.69% | -1.23% | -1.23% |
Euros | |||||
Euros Renta Fija | |||||
Expresados en Pesos | -3.10% | -4.14% | 15.84% | 0.85% | 0.85% |
Expresados en euros | 1.67% | 1.63% | 0.75% | 0.20% | 0.20% |
Euros Renta Variable | |||||
Expresados en Pesos | -20.07% | 12.46% | 11.12% | -0.27% | -0.27% |
Expresados en euros | -15.30% | 18.26% | -3.35% | -1.09% | -1.09% |
Revaluables | |||||
Pesos Revaluables Renta Fija Especial | |||||
Expresados en Pesos | 8.89% | 6.88% | 5.80% | 0.62% | 0.62% |
Tasas en portafolios conservadores anualizadas. | |||||
Tasas en portafolios balanceados y dinámicos expresadas en forma efectiva. |